Ukrainian Cross-Country
3 этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов
Киевская Область, аэродром "БОРОДЯНКА"
21 сентября 2019
Список участников
		| CROSS участников: 4 | ||||
| 1 | Очеретько Вадим | Yamaha Raptor 700 700 см³ | Заявка принята | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Ильченко Сергей | Yamaha YFZ450R 450 см³ | Заявка принята | КМС | 
| 71 | Кір'янов Дмитро | Suzuki LTR450 450 см³ | Заявка принята | МС | 
| 79 | Бондар Олександр | Yamaha YFZ 450 см³ | Заявка принята | МС | 
| ATV участников: 3 | ||||
| 117 | Шевченко Сергій | BRP Renegade 1000 см³ | Заявка принята | |
| 2 | Котляр Арсений | BRP Outlander 1000 см³ | Заявка принята | |
| 7 | Фоменко Олександр | BRP Renegade 1000 см³ | Заявка принята | МС | 
| UTV участников: 2 | ||||
| 100 | Шевченко  Максим Шелест Сергій | Yamaha YXZ 1000 см³ | Заявка принята | МС | 
| 1 | Хольченков Николай | Polaris RZR XP 1000 1000 см³ | Ожидается оплата | |
| UTV-SUPER участников: 12 | ||||
| 20 | Литвиненко Дмитрий | BRP MAVERICK x3 900 см³ | Заявка принята | МС | 
| 39 | Степанов Денис | BRP Maverick X3 976 см³ | Заявка принята | МС | 
| 46 | Анохин Валерий | BRP Maverick x3 900 см³ | Заявка принята | |
| 47 | Шумилкин Алексей | Polaris RZR TURBO S 1000 см³ | Заявка принята | КМС | 
| 54 | Зирін  Богдан Башинський Олександр | BRP Maverick X3 900 см³ | Заявка принята | МСМК | 
| 6 | Щербак  Евгений Овчаров Алексей | BRP MAVERICK XRC 976 см³ | Заявка принята | |
| 77 | Калинин  Сергей Маштак Максим | BRP Maverick X3 976 см³ | Заявка принята | |
| 8 | Мизик  Олег Павлик Ирина | BRP Maverick X3 900 см³ | Заявка принята | |
| 80 | Мисик  Владимир Свирский Артем | BRP Maverick X3 976 см³ | Заявка принята | |
| 888 | Тендитный  Артем Окладов Егор | BRP Maverick x3 999 см³ | Заявка принята | |
| 9 | Ковалев  Максим Мурашкин Максим | BRP Maverick X3 900 см³ | Заявка принята | |
| 999 | Купцов Дмитрий | BRP X3 900 см³ | Заявка принята | |
| JUNIOR-90 участников: 6 | ||||
| 100 | Фоменко Олександр | BRP DSx 90 см³ | Заявка принята | |
| 11 | Лебідь Евгений | Kymco Kymko 90 90 см³ | Заявка принята | |
| 22 | Семішкур Євангеліна | Yamaha Raptor 90 90 см³ | Заявка принята | |
| 70 | Сурков Iлля | Yamaha Raptor 90 90 см³ | Заявка принята | |
| 72 | Валюхова Анастасія | Yamaha Raptor 90 90 см³ | Заявка принята | |
| 88 | Державецький Матвій | Yamaha Raptor 90 90 см³ | Заявка принята | КМС | 
| JUNIOR-125 участников: 4 | ||||
| 17 | Лебідь Максим | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | Заявка принята | |
| 4 | Нікітін Єгор | EGL EGL 125 125 см³ | Заявка принята | |
| 8 | Садовничий Олексій | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | Заявка принята | |
| 5 | Жук Віолетта | EGL Raptor 125 см³ | Ожидается оплата | |
- Ожидается оплата
- Заявка принята