UKRAINIAN CROSS-COUNTRY
3 етап Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів
Кременчук Полтавська область
12 – 13 липня 2025
Результати
MOTO учасників: 11 |
|||||
1 | 2 | Копєйкін Антон | KTM 990 999 см³ | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 54 | Сисолятін Валерій | KTM 450 EXC-F 450 см³ | 22 | |
3 | 15 | Breus Oleksand | Yamaha Tenere 700 698 см³ | 20 | |
4 | 7 | Наумов Антон | Yamaha Tenere 790 см³ | 19 | |
5 | 69 | Шавуль Ігорчик | KTM 890 890 см³ | 18 | |
6 | 77 | Соколов Денис | KTM 890 adventure 890 см³ | 17 | |
7 | 29 | Бачинський Денис | BMW F 900 GS 900 см³ | 16 | |
8 | 20 | Курдицький Артем | Yamaha Tenere 700 689 см³ | 15 | |
9 | 88 | Калашніков Андрій | BMW F 900GS 900 см³ | 14 | |
10 | 100 | Гаваль Анатолій | Yamaha Tenera 700 см³ | 3.9 | |
11 | 81 | Онищенко Василь | CFMOTO 450MT 450 см³ | 0 | |
ATV учасників: 5 |
|||||
1 | 50 | Щербаков Алексей | BRP Outlander XXC 1000 см³ | 25 | |
2 | 1 | Козак Артур | Polaris SCRAMBLER 1000 см³ | 22 | |
3 | 3 | Поїзд Платон | BRP Outlander xtp 1000 см³ | 20 | |
4 | 75 | Чуприна Дмитро | Segway AT10W FULL Equipped 1000 см³ | 19 | |
5 | 55 | Старченко Сергій | Kawasaki KFX 700 700 см³ | 18 | |
CROSS ATV учасників: 3 |
|||||
1 | 71 | Пономаренко Ілля | Suzuki LTR 450 450 см³ | 12.5 | |
2 | 65 | Волошин Андрій | KTM SX 505 505 см³ | 3.3 | |
— | 8 | Дробаха Ігор | Suzuki LTR 450 450 см³ | Не залік | |
SSV-OPEN учасників: 9 |
|||||
1 | 220 | Кучеренко Леонiд | BRP Maverick X3 900 см³ | 25 | |
2 | 888 | Попович Олег Зінченко Олександр |
BRP Maverick X3 900 см³ | 22 | |
3 | 333 | Поїзд Василь Поїзд Платон |
BRP Maverick X3 1000 см³ | 20 | |
4 | 10 | Водяницький Олександр | BRP X3 900 см³ | 19 | |
5 | 8 | Репик Андрій Репік Микита |
BRP Maverick Х3 RC 900 см³ | 12.5 | |
6 | 18 | Бабий Максим | BRP Maverick X3 900 см³ | 12.45 | |
7 | 39 | Фомін Володимир | BRP Maverick X3 900 см³ | 8 | |
— | 111 | Клевжиц Александр | CFMOTO 1000 1000 см³ | Поза залік. | |
9 | 46 | Жогін Олександр Шимчук Павло |
Polaris RZR 1000 XP 1000 см³ | 0 | |
SSV- SPORT учасників: 5 |
|||||
1 | 39 | Чумаков Валерій | BRP X3 900 см³ | 25 | |
2 | 6 | Щербак Євген Дмитришак Остап |
BRP X3 899 см³ | 22 | |
3 | 530 | Філіппов Максим Палагін-Істомін Микола |
BRP Can-am X3 999 см³ | 20 | |
4 | 17 | Кобец Михайло Старчак Ігор |
BRP Can-am 900 см³ | 14.25 | |
— | 9 | Ференець Віталій Нерета Александр |
BRP Maverick R 899 см³ | Не залік | |
SSV-PROFI учасників: 5 |
|||||
1 | 900 | Чекаль Роман Діденко Сергій |
BRP Maverick R 999 см³ | 25 | |
2 | 777 | Сергієнко Нікіта Сергієнко Ігор |
BRP Maverick x3 925 см³ | 22 | |
3 | 771 | Єфименко Станіслав | BRP maverick x3 900 см³ | 20 | |
4 | 57 | Панов Олександр Лященко Станислав |
BRP Maverick X3 RS RR 999 см³ | 19 | |
5 | 69 | Волошин Андрій Пономаренко Ілля |
BRP Maverick x3 998 см³ | 18 |