gac.org.uaУчасникиРезультатиПеналізація

Grand Prix Truskavets 2021

І етапу Чемпіонату України з гірських гонок

Україна, Львівська область, м. Трускавець

16 – 17 квітня 2021

Результати

Загальні

ПозиціяБорт №ЕкіпажТранспортний засібТренКвалКвалЗалікЗалікЗалікРезультатиВідставання
176Юнашев Сергій VAZ 2108 2:28,17 2:18,03 2:15,29 2:15,92 2:16,80 2:14,77 4:30,69
21Козлов Олександр Subaru STI 2:29,00 2:21,55 2:14,22 2:15,91 2:15,76 4:31,67 0,98 0,98
341Апостолюк Володимир VAZ 2108 2:36,39 2:19,24 2:17,44 2:16,47 2:17,09 2:16,34 4:32,81 2,12 1,14
437Бабак Сергій VAZ 21083 2:32,48 2:20,69 2:22,43 2:18,51 2:17,54 2:16,52 4:34,06 3,37 1,25
533Лобоцький Іван Mitsubishi Lancer Evo IX 2:41,68 2:21,33 2:17,72 2:19,51 2:18,54 2:15,62 4:34,16 3,47 0,1
6176Сінані Владислав VAZ 2108 2:44,34 2:24,49 2:18,66 2:20,59 2:22,60 2:18,13 4:38,72 8,03 4,56
757Волинець Максим VAZ 2108 2:34,03 2:25,14 2:23,13 2:21,64 2:22,31 2:22,68 4:43,95 13,26 5,23
811Ракус Іван Honda crx 2:28,91 5:04,54 2:41,07 2:23,48 2:20,63 4:44,11 13,42 0,16
962Барна Володимир Volkswagen Golf Mk2 2:47,16 2:24,96 2:22,82 2:22,53 2:23,38 2:21,70 4:44,23 13,54 0,12
1031Лакушев Павло ZAZ 1122 2:49,60 2:32,53 2:26,50 2:26,08 2:27,44 2:25,17 4:51,25 20,56 7,02
11262Вакаров Андрій Volkswagen Golf Mk2 2:40,57 2:27,34 2:25,98 2:28,27 2:29,29 2:29,10 4:57,37 26,68 6,12
1212Горковчук Денис Renault Megane 2:57,17 2:50,90 2:41,28 2:39,15 2:34,09 2:34,48 5:08,57 37,88 11,2
13545Януш Віктор VAZ 21083 2:46,84 2:37,05 2:36,81 2:35,45 2:36,76 2:35,52 5:10,97 40,28 2,4
1445Януш Віктор VAZ 21083 2:49,61 2:42,48 2:39,77 2:44,12 2:36,73 2:35,83 5:12,56 41,87 1,59
15757Сасін Іван VAZ 1 2:57,58 2:39,68 2:41,49 2:39,50 2:38,74 2:33,91 5:12,65 41,96 0,09
16141Софінський Роман VAZ 2108 3:02,68 2:50,74 2:55,97 2:47,58 2:44,93 2:40,62 5:25,55 54,86 12,9
1786Єдник Тарас ZAZ 11-02 3:01,56 2:52,66 2:52,68 2:51,45 2:48,42 5:39,87 1:09,18 14,32
77Юр'єв Віталій Honda Civic type R 2:37,59 2:37,79 2:53,60
777Захаров Дмитро Honda Civic type R 2:27,55 2:24,08 2:17,46
27Наговіцин Микола VAZ 2105 2:53,03 2:39,65
111Кузьмінов Юрій Honda CRX 3:57,71
42Горальчук Роман VAZ 2108 3:12,07 2:49,35
186Головачук Віталій ZAZ 1102 2:43,21 2:38,05 2:36,66
527Наговіцин Микола VAZ 2105 2:47,45