Ukrainian Cross-Country
3 этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов
Киевская Область, аэродром "БОРОДЯНКА"
21 сентября 2019
Результаты
CROSS участников: 4 |
|||||
1 | 71 | Кір'янов Дмитро | Suzuki LTR450 450 см³ | 3 | 00:54:59,76 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 79 | Бондар Олександр | Yamaha YFZ 450 см³ | 2 | 01:18:31,68 |
3 | 55 | Ильченко Сергей | Yamaha YFZ450R 450 см³ | 1 | 01:25:50,61 |
— | 1 | Очеретько Вадим | Yamaha Raptor 700 700 см³ | Не зачет | |
ATV участников: 3 |
|||||
1 | 7 | Фоменко Олександр | BRP Renegade 1000 см³ | 2 | 01:11:46,15 |
2 | 2 | Котляр Арсений | BRP Outlander 1000 см³ | 1 | 01:26:59,57 |
— | 117 | Шевченко Сергій | BRP Renegade 1000 см³ | Не зачет | |
UTV участников: 2 |
|||||
1 | 100 | Шевченко Максим Шелест Сергій |
Yamaha YXZ 1000 см³ | 1 | 02:07:34,23 |
— | 1 | Хольченков Николай | Polaris RZR XP 1000 1000 см³ | Не зачет | |
UTV-SUPER участников: 12 |
|||||
1 | 47 | Шумилкин Алексей | Polaris RZR TURBO S 1000 см³ | 11 | 00:37:05,32 |
2 | 80 | Мисик Владимир Свирский Артем |
BRP Maverick X3 976 см³ | 10 | 00:44:11,06 |
3 | 888 | Тендитный Артем Окладов Егор |
BRP Maverick x3 999 см³ | 9 | 00:55:04,79 |
4 | 77 | Калинин Сергей Маштак Максим |
BRP Maverick X3 976 см³ | 8 | 01:49:18,95 |
5 | 6 | Щербак Евгений Овчаров Алексей |
BRP MAVERICK XRC 976 см³ | 7 | 01:46:08,46 |
6 | 8 | Мизик Олег Павлик Ирина |
BRP Maverick X3 900 см³ | 6 | 01:41:49,05 |
7 | 9 | Ковалев Максим Мурашкин Максим |
BRP Maverick X3 900 см³ | 5 | 01:39:02,04 |
8 | 46 | Анохин Валерий | BRP Maverick x3 900 см³ | 4 | 01:35:08,56 |
9 | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
BRP Maverick X3 900 см³ | 3 | 01:32:44,34 |
10 | 39 | Степанов Денис | BRP Maverick X3 976 см³ | 2 | 01:32:11,96 |
11 | 20 | Литвиненко Дмитрий | BRP MAVERICK x3 900 см³ | 1 | 01:31:46,04 |
— | 999 | Купцов Дмитрий | BRP X3 900 см³ | Не зачет | |
JUNIOR-90 участников: 6 |
|||||
1 | 11 | Лебідь Евгений | Kymco Kymko 90 90 см³ | 6 | 00:43:06,64 |
2 | 70 | Сурков Iлля | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 5 | 00:52:09,56 |
3 | 72 | Валюхова Анастасія | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 4 | 00:51:01,16 |
4 | 22 | Семішкур Євангеліна | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 3 | 00:49:51,31 |
5 | 100 | Фоменко Олександр | BRP DSx 90 см³ | 2 | 00:48:19 |
6 | 88 | Державецький Матвій | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 1 | 00:47:26 |
JUNIOR-125 участников: 4 |
|||||
1 | 4 | Нікітін Єгор | EGL EGL 125 125 см³ | 3 | 00:48:42,67 |
2 | 17 | Лебідь Максим | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 2 | 00:38:14,41 |
3 | 8 | Садовничий Олексій | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 1 | 00:38:08,74 |
— | 5 | Жук Віолетта | EGL Raptor 125 см³ | Не зачет |