UKRAINIAN CROSS-COUNTRY
1 етап Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів
Київська область, с.Забуччя
26 – 27 квітня 2025
Результати
MOTO учасників: 11 |
|||||
1 | 54 | Сисолятін Валерій | KTM EXC450 450 см³ | 11 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Копєйкін Антон | KTM 990 adventure 999 см³ | 10 | |
3 | 10 | Стахов Руслан | Yamaha wr450f 450 см³ | 9 | |
4 | 11 | Khudoliei Yaroslav | BMW F900GS 895 см³ | 8 | |
5 | 100 | Гаваль Анатолій | Yamaha Tenere 700 700 см³ | 7 | |
6 | 5 | Breus Oleksand | Yamaha Tenere 700 698 см³ | 6 | |
7 | 16 | Ліпінський Сергій | BMW F900GS 900 см³ | 5 | |
8 | 77 | Соколов Денис | KTM 890 adventure 890 см³ | 4 | |
9 | 29 | Бачинский Денис | BMW F 900 GS 900 см³ | 3 | |
10 | 34 | Курдицький Артем | Yamaha Tenere 700 700 см³ | 2 | |
11 | 88 | Калашніков Андрій | BMW R 1250 GSA 1250 см³ | 1 | |
ATV учасників: 5 |
|||||
1 | 1 | Козак Артур | Polaris SCRAMBLER 1000 см³ | 25 | |
2 | 50 | Щербаков Алексей | BRP Outlander XXC 1000 см³ | 22 | |
3 | 55 | Старченко Сергій | Kawasaki KFX700 700 см³ | 20 | |
4 | 6 | Щербак Євген | BRP Outlander XXC 1000 см³ | 9.5 | |
— | 69 | Багатир-Захарченко Микола | CFMOTO Overland 1000 см³ | Не залік | |
SSV-OPEN учасників: 6 |
|||||
1 | 100 | Кучеренко Леонід | BRP Maverick X3 900 см³ | 25 | |
2 | 10 | Водяницький Олександр Рябоконь Максим |
BRP X3 900 см³ | 22 | |
3 | 220 | Калаш Даня Єжов Єгор |
BRP x3 XRS 900 см³ | 20 | |
4 | 21 | Поїзд Василь Поїзд Платон |
BRP Х3 1000 см³ | 14.25 | |
5 | 8 | Репик Микита Репік Андрій |
BRP Maverick Х3 RC 900 см³ | 9 | |
6 | 14 | Репик Іван Ковтун Дмитро |
Polaris RZR HL 1000 1000 см³ | 8.5 | |
SSV- SPORT учасників: 5 |
|||||
1 | 99 | Чумаков Валерій | BRP X3 900 см³ | 25 | |
2 | 9 | Ференець Віталій Шевців Назар |
BRP Maverick 899 см³ | 22 | |
3 | 6 | Щербак Євген | BRP Х3 900 см³ | 20 | |
4 | 530 | Філіппов Максим Палагін-Істомін Микола |
BRP Can-am X3 XRS 999 см³ | 14.25 | |
— | 17 | Кобец Михайло Старчак Ігор |
BRP Can-am 900 см³ | Схід | |
SSV-PROFI учасників: 4 |
|||||
1 | 900 | Чекаль Роман Діденко Сергій |
BRP Maverick R 999 см³ | 12.5 | |
2 | 771 | Єфименко Станіслав | BRP maverick x3 900 см³ | 11 | |
3 | 777 | Сергієнко Нікіта Сергієнко Ігор |
BRP Maverick x3 925 см³ | 10 | |
— | 20 | Литвиненко Дмитрий Щербаков Алексей |
BRP Maverick X3 900 см³ | Не залік |