Sea-Doo Quest Cup
Акваквест
Украина, Днепр
27 июня 2020
Список участников
Аматор участников: 14 |
|||
| 20 | Хольченков Николай | BRP RXP-X 260 RS 1500 см³ | Заявка принята |
|---|---|---|---|
| 21 | Каландирець Александр | BRP GTX 300 | Заявка принята |
| 22 | Лысенко Сергей | BRP GTR 230 | Заявка принята |
| Prykhodko Petr | BRP RXP 1600 см³ | Заявка принята | |
| Бойко Игорь | BRP Spark | Заявка принята | |
| Горбенко Александр | BRP Gtr 230 см³ | Заявка принята | |
| Дмитров Павел | BRP Spark | Заявка принята | |
| ильченко Данил | BRP rxp-x 300 см³ | Заявка принята | |
| Киях Роман | BRP GTX 300 300 см³ | Заявка принята | |
| Клысак Дмитрий | BRP RXP 300 см³ | Заявка принята | |
| Мехайлов Вадим | BRP GTX 170 170 см³ | Заявка принята | |
| Сиренко Богдан | BRP Rxp 300 1600 см³ | Заявка принята | |
| Швыдкий Вадим | BRP Spark 900 см³ | Заявка принята | |
| Клисак Дмитро | BRP RXP 300 | Заявка в рассмотрении | |
Профи участников: 22 |
|||
| 1 | Борисенко Артём | BRP RXP 300 300 см³ | Заявка принята |
| 1 | Юрченко Илья | BRP RXP 300 300 см³ | Заявка принята |
| 10 | Овчаренко Артур | BRP GTX 170 170 см³ | Заявка принята |
| 10 | Панишев Андрей | BRP GTX 300 296 см³ | Заявка принята |
| 11 | Карунский Дмитрий | BRP RXP | Заявка принята |
| 11 | Котляревский Мартин | BRP RXT X 300 | Заявка принята |
| 13 | Горшков Александр | BRP GTX230 1601 см³ | Заявка принята |
| 13 | ДЕМИРЕЛЬ Угур | BRP GTI 130 см³ | Заявка принята |
| 14 | Дрыль Максим | BRP RXT 1500 см³ | Заявка принята |
| 14 | Клисак Дмитро | BRP RXP 300 | Заявка принята |
| 15 | Hrechko Yurii | BRP GTX 300 LTD | Заявка принята |
| 15 | Hrechko Kseniia | BRP Rxp | Заявка принята |
| 17 | Гречин Евгений | BRP Rxp215 | Заявка принята |
| 17 | Чеберда Андрей | BRP GTX 300 | Заявка принята |
| 2 | Лещенко Роман | BRP RXP-X 300 1650 см³ | Заявка принята |
| 2 | Сотніков Александр | BRP RXP-X 300 1650 см³ | Заявка принята |
| 3 | Приходько Олександр | BRP Rxp 260 см³ | Заявка принята |
| 3 | Сидельник Александр | BRP Rxp 255 см³ | Заявка принята |
| 4 | Бондаренко Александр | BRP Xrp 255 см³ | Заявка принята |
| 4 | Немирчий Вячеслав | BRP Rxt 300 см³ | Заявка принята |
| 7 | Бабий Максим | BRP Rxp 215 см³ | Заявка принята |
| 7 | Попович Олег | BRP Rxp 260 см³ | Заявка принята |
- Заявка в рассмотрении
- Заявка принята