BAJA GRAN PRIX
1-й этап Чемпионата Украины по бахам
Украина, Херсонская область, Олешковский район
9 – 11 апреля 2021
Результаты
MOTO участников: 16 |
|||||
1 | 413 | Брязкало Эдуард | Yamaha WR450F 450 см³ | 67 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Войтюк Алексей | Suzuki Drz 400 см³ | 48 | |
3 | 177 | Барков Роман | Yamaha YZ250F 250 см³ | 46 | |
4 | 690 | Мазанов Дмитрий | KTM 690 Enduro R 690 см³ | 41 | |
5 | 73 | Анищенко Антон | Honda Moto CRF 250R 250 см³ | 36 | |
6 | 17 | Руденко Сергей | Honda CRF250 250 см³ | 35 | |
7 | 2 | Копейкин Антон | BMW R1200GS 1170 см³ | 31 | |
8 | 21 | Скрипніков Олег | Honda CRF 450 450 см³ | 31 | |
— | 10 | Назаркин Егор | KTM EXC-F 350 350 см³ | Сход | |
— | 12 | Кваша Олександр | KTM EXC 500 см³ | Сход | |
— | 18 | Карасюк Вадим | KTM SXF-450 450 см³ | Сход | |
— | 22 | Кальмус Виктор | Suzuki DRZ400 398 см³ | Сход | |
— | 28 | Халіво Віталій | Honda Transalp 700 см³ | Сход | |
— | 11 | Елендюк Александр | Sherco 300 sef-r 300 см³ | Дисквал. | |
— | 15 | Пашинський Антон | KTM 350 EXC-F 350 см³ | Дисквал. | |
16 | 250 | Новиков Сергей | geon Dakar TC250 250 см³ | 24 | |
QUAD участников: 6 |
|||||
1 | 20 | Щербаков Олексей | BRP XXC 1000 см³ | 64 | |
2 | 850 | Токаренко Иван | Polaris Sportsman 850 so 850 см³ | 57 | |
3 | 1 | Козак Артур | BRP XTP 1000 см³ | 50 | |
4 | 10 | Бороздин Дмитрий | BRP Outlender 1000 см³ | 44 | |
— | 29 | Платонов Игорь | BRP Outlander 1000 см³ | Не зачет | |
— | 700 | Данилов Александр | BRP Outlander Ltd max 1000 1000 см³ | Дисквал. | |
UTV-TURBO АМАТОR участников: 17 |
|||||
1 | 55 | Трипольський Олег Ковтун Андрей |
BRP Maverick x3 xrs 1000 см³ | 57 | |
2 | 771 | Ефименко Станислав Софиенко Евгений |
BRP maverik x3 900 см³ | 55 | |
3 | 5 | Сидоренко Виктор Маштак Максим |
BRP Maverick X3 976 см³ | 45 | |
4 | 530 | Філіппов Максим Палагін-Істомін Миколай |
BRP Maverick X3 XRS 976 см³ | 42 | |
5 | 12 | Кравченко Эдуард Ляшенко Станислав |
BRP Maverick X3 900 см³ | 37 | |
6 | 43 | Жирков Андрей Иванов Михаил |
BRP Maverick X 3 1000 см³ | 34 | |
7 | 23 | Сидельник Александр Капуста Евгений |
BRP X3 900 см³ | 32 | |
8 | 555 | Нерета Александр Солопов Андрей |
BRP Maverick x 3 XRS 1000 см³ | 26 | |
9 | 3 | Левченко Геннадий Исламгалиев Дамир |
BRP Maverick X3 XMR 900 см³ | 23 | |
10 | 6 | Щербак Евгений Катанцев Александр |
BRP Maverick X3 XRC 900 см³ | 21 | |
11 | 21 | Марич Олег Середа Сергей |
BRP XRS 900 см³ | 20 | |
— | 123 | Солопихин Максим Гуревич Олег |
BRP X3 RC 999 см³ | Сход | |
— | 78 | Бобок Геннадий Онишко Нина |
BRP Maverick 1000 см³ | Сход | |
— | 321 | Guergov Valentin Lyangov Dimitar |
BRP Maverick X3 900 см³ | Не зачет | |
— | 53 | Богометенко Александр Медведева Марина |
BRP ХЗ ХRS 1000 см³ | Дисквал. | |
— | 87 | Петрашкин Артем Харитоненко Александр |
BRP Maverick X3 900 см³ | Дисквал. | |
— | 89 | Компан Артем Татарко Денис |
BRP Maverick x3 990 см³ | Дисквал. | |
UTV-TURBO PROFI участников: 18 |
|||||
1 | 47 | Шумілкін Олексій Сидоренко Владимир |
BRP X3 900 см³ | 54 | |
2 | 9 | Ковалев Максим Павлик Ирина |
BRP Maverick X3 900 см³ | 38 | |
3 | 333 | Гатунок Артур Зигунов Максим |
BRP Маverick x3 900 см³ | 36 | |
4 | 888 | Васьковский Руслан Мельничук Михаило |
BRP Maveric X3 Xrs turbo r 996 см³ | 35 | |
5 | 46 | Анохин Валерий Шелест Сергій |
BRP Х 3 999 см³ | 32 | |
6 | 88 | Лифшиц Пётр Овчаров Алексей |
BRP MAVERICK X3 XRS TURBO RR 925 см³ | 32 | |
7 | 80 | Мисик Владимир Волковская Мария |
BRP MaverickX3 1000 см³ | 26 | |
8 | 27 | Старчук Олег Семенов Андрiй |
BRP Meveric X3 turbo RS 900 см³ | 24 | |
9 | 34 | Коленко Дмитро Кузнецов Сергей |
BRP Maverick X3 900 см³ | 22 | |
10 | 59 | Дикий Андрей Пилипенко Сергей |
BRP Maverik x3 970 см³ | 19 | |
— | 20 | Литвиненко Дмитрий Щербаков Алексей |
BRP Maverick X3 900 см³ | Не зачет | |
— | 39 | Степанов Денис Залевский Владислав |
BRP Maverick X3 976 см³ | Не зачет | |
— | 77 | Журба Александ Маковецкий Владислав |
BRP Maveric XRC Turbo R 900 см³ | Не зачет | |
— | 4 | Бондаренко Олександр Бойко Олексій |
BRP X3 900 см³ | Дисквал. | |
— | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
BRP Maverick X3 X RS Turbo 900 см³ | Дисквал. | |
— | 999 | Купцов Дмитрий Боцман Станислав |
BRP Maverick x3 1000 см³ | Дисквал. | |
17 | 22 | Олейник Виталий Ломакин Александр |
BRP X3 900 см³ | 44 | |
18 | 7 | Фоменко Александр Форсюк Сергей |
BRP X3 900 см³ | 29 | |
Вне зачёта участников: 2 |
|||||
— | 000 | Гресь Сергей Щебет Павел |
BRP X3 RC RR 999 см³ | Вне зачет. | |
— | 000 | Попов Андрей Попова Светлана |
BRP X3 XRC 999 см³ | Вне зачет. |