Ukrainian Cross-Country 3
3 этап по кантри-кроссу для квадроциклов
Украина, Сумская область, Краснополье
12 сентября 2020
Результаты
JUNIOR-90 участников: 6 |
|||||
1 | 70 | Сурков Iлля | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 8 | 00:56:04,81 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Фоменко Олександр | Yamaha 90 90 см³ | 8 | 00:56:43,33 |
3 | 97 | Юшинов Денис | Yamaha Yfm90 90 см³ | 6 | 00:46:14,29 |
4 | 22 | Семішкур Євангеліна | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 6 | 00:46:46,56 |
5 | 78 | Старостин Владимир | Yamaha Raptotr 90 | 6 | 00:48:19,25 |
6 | 2 | Бровков Захар | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 6 | 00:57:50,70 |
JUNIOR-125 участников: 5 |
|||||
1 | 88 | Державецький Матвій | Yamaha Raptor 125 125 см³ | 8 | 00:47:27,64 |
2 | 8 | Садовничий Олексій | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 8 | 00:47:55,00 |
3 | 17 | Лебідь Максим | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 8 | 00:51:56,49 |
4 | 32 | Бордагов Илья | Yamaha Raptor 125 см³ | 6 | 00:48:12,86 |
— | 21 | Крачко Архип | KTM Moto 125 см³ | Не зачет | |
ATV-CROSS участников: 4 |
|||||
1 | 71 | Кірянов Дмитро | KTM SX 505 см³ | 20 | 01:42:46,33 |
2 | 99 | Гаращенко Олександр | Kawasaki Kfx 400 см³ | 20 | 01:54:13,81 |
3 | 13 | Яковчук Александр | KTM 525 525 см³ | 20 | 01:55:45,82 |
— | 165 | Курилов Вадим | Kawasaki KFX 400 см³ | Не зачет | |
ATV участников: 5 |
|||||
1 | 50 | Щербаков Алексей | BRP Outlander 1000 см³ | 10 | 00:50:05,77 |
2 | 68 | Сиренко Владислав | BRP Renegade | 2 | 00:14:18,39 |
— | 509 | Халаімов Денис | BRP Renegade 1000 см³ | Не зачет | |
— | 69 | Кучков Максим | BRP Renegade | Не зачет | |
— | 90 | Архипенко Артём | BRP Renegade | Не зачет | |
UTV участников: 1 |
|||||
1 | 10 | Вылегжанин Александр | Polaris Rzr 1000 999 см³ | 0 | |
UTV-TURBO АМАТОR участников: 14 |
|||||
1 | 770 | Ефименко Станислав | BRP maverik x3 897 см³ | 20 | 01:43:53,93 |
2 | 80 | Мисик Владимир Свирский Артём |
BRP X3 1000 см³ | 20 | 01:45:40,89 |
3 | 999 | Купцов Дмитро | BRP Maverick 999 см³ | 20 | 01:45:48,04 |
4 | 3 | Левченко Геннадий | BRP X 3 | 20 | 01:46:58,72 |
5 | 46 | Анохин Валерий | BRP X3 900 см³ | 20 | 01:47:31,39 |
6 | 333 | Гатунок Артур Зигунов Максим |
BRP X3 | 20 | 01:47:44,20 |
7 | 555 | Сидоренко Виктор | BRP Maverick x3 900 см³ | 20 | 01:48:42,17 |
8 | 43 | Жирков Андрей Димов Андрей |
BRP Maverick X 3 1000 см³ | 20 | 01:49:04,70 |
9 | 8 | Компан Артем Мизик Олег |
BRP Maverick X3 1000 см³ | 20 | 01:52:06,22 |
10 | 530 | Філіппов Максим Палагін-Істомін Миколай |
BRP Maverick X3 XRS 976 см³ | 19 | 01:43:45,11 |
11 | 6 | Щербак Евгений Овчаров Алексей |
BRP Maverick X3 XRC 925 см³ | 16 | 01:27:34,16 |
12 | 47 | Шумилкин Алексей | BRP X 3 999 см³ | 13 | 00:57:55,88 |
— | 33 | Перцюх Вячеслав Татарко Денис |
BRP Maverick X3 976 см³ | Не зачет | |
— | 77 | Калінін Сергій Маштак Максим |
BRP Maverick X3 976 см³ | Не зачет | |
UTV-TURBO PROFI участников: 14 |
|||||
1 | 20 | Литвиненко Дима | BRP Maverick x3 900 см³ | 11 | 00:55:58,69 |
2 | 34 | Коленко Дмитро | BRP Maverick X3 900 см³ | 11 | 00:57:58,74 |
3 | 777 | Нехода Виталий Нехода Виктория |
BRP Maverick X3 XRS 900 см³ | 11 | 01:00:47,63 |
4 | 39 | Степанов Денис Залевский Владислав |
BRP Maverick X3 976 см³ | 11 | 01:01:09,92 |
5 | 333 | Гатунок Артур Зигунов Максим |
BRP X 3 900 см³ | 11 | 01:01:23,29 |
6 | 4 | Бондаренко Олександр | BRP X3 900 см³ | 11 | 01:01:51,47 |
7 | 88 | Лифшиц Пётр Овчаров Алексей |
BRP MAVERICK X3 XRS TURBO RR 925 см³ | 11 | 01:02:00,13 |
8 | 999 | Купцов Дмитро | BRP Maverick 999 см³ | 11 | 01:02:24,24 |
9 | 8 | Компан Артем Мизик Олег |
BRP Maverick X3 1000 см³ | 11 | 01:02:38,66 |
10 | 47 | Шумілкін Олексій | BRP X3 900 см³ | 10 | 00:56:02,41 |
11 | 7 | Фоменко Олександр | BRP Maverick X3 900 см³ | 9 | 1:03:03,80 |
12 | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
BRP Maverick X3 X RS Turbo 900 см³ | 7 | 00:37:39,41 |
13 | 9 | Ковалев Максим Мурашкин Максим |
BRP X 3 | 1 | 1 |
— | 46 | Анохин Валерий | BRP X3 900 см³ | Не зачет |