Ukrainian Cross-Country - Шарукань
1 этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов
Харьковская область, г.Змиев
26 января 2019
Результаты
CROSS участников: 3 |
|||||
1 | 11 | Федотов Євген | KTM 525XC 510 см³ | 20 | 01:51:43,21 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 55 | Ільченко Сергій | Yamaha YFZ 450 RSE 450 см³ | 9 | 01:02:01,86 |
3 | 79 | Бондар Олександр | Yamaha YFZ 450 RSE 447 см³ | 9 | 01:05:10,18 |
ATV участников: 10 |
|||||
1 | 57 | Потапенко Андрій | BRP Outlander 1000 см³ | 20 | 01:44:23,17 |
2 | 50 | Щербаков Олексій | BRP Renegade 1000 см³ | 20 | 01:44:44,78 |
3 | 75 | Потапенко Сергій | BRP Outlander 1000 см³ | 20 | 01:47:37,23 |
4 | 7 | Фоменко Олександр | BRP Renegade 1000 см³ | 20 | 01:52:37,65 |
5 | 52 | Іващенко Денис | BRP Renegade 1000 см³ | 20 | 01:54:44,52 |
6 | 99 | Башинський Олександр | BRP Renegade 1000 см³ | 18 | 01:49:20,19 |
7 | 69 | Вязунов Денис | BRP Outlander 800 см³ | 18 | 01:54:08,14 |
8 | 3 | Пешенко Костянтин | BRP Renegade 1000 см³ | 18 | 01:55:59,78 |
9 | 117 | Шевченко Сергій | BRP Renegade 1000 см³ | 14 | 01:48:51,89 |
10 | 54 | Зирін Богдан | BRP Renegade 1000 см³ | 3 | 00:17:14,18 |
UTV участников: 4 |
|||||
1 | 93 | Лифшиць Петро | Polaris RZR XP 900 см³ | 20 | 01:48:09,79 |
2 | 100 | Шевченко Максим Шелест Сергій |
Yamaha YXZ 1000 см³ | 20 | 01:48:42,94 |
3 | 2 | Хольченков Микола | Polaris RZR 1000 см³ | 19 | 01:54:27,70 |
4 | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
Yamaha YXZ 1000 R 1000 см³ | 18 | 01:47:25,74 |
UTV-SUPER участников: 15 |
|||||
1 | 39 | Степанов Денис | BRP Maverick X3 976 см³ | 20 | 01:39:51.49 |
2 | 20 | Литвиненко Дмитро | BRP Maverick X3 976 см³ | 20 | 01:46:22.84 |
3 | 93 | Лифшиць Петро | Polaris RZR XP 900 см³ | 20 | 01:48:09.79 |
4 | 80 | Мисик Володимир Потапенко Сергій |
BRP Maverick X3 1000 см³ | 19 | 01:55:49,61 |
5 | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
Yamaha YXZ 1000 R 1000 см³ | 18 | 01:47:25,74 |
6 | 8 | Мізік Олег Ковальов Максим |
BRP Maverick X3 976 см³ | 18 | 01:49:50,12 |
7 | 33 | Перцюх Вячеслав Татарко Денис |
BRP Maverick X3 973 см³ | 18 | 01:53:08,94 |
8 | 77 | Калінін Сергій Маштак Максим |
BRP Maverick Х3 973 см³ | 16 | 01:37:29,91 |
9 | 777 | Харитоненко Олександр Петрашкін Артем |
BRP X3 900 см³ | 16 | 01:38:01,37 |
10 | 46 | Анохін Валерій | BRP Maverick X3 900 см³ | 15 | 01:14:54,08 |
11 | 43 | Веренкіотов Сергій Конько Сергiй |
BRP Maverick X3 973 см³ | 13 | 01:54:16,57 |
12 | 22 | Олійник Віталій | BRP Maverick X3 900 см³ | 11 | 00:52:56,95 |
13 | 87 | Контанiстов Олександр Тупало Костянтин |
BRP Maverick x3 1000 см³ | 10 | 00:53:40,76 |
14 | 333 | Гатунок Артур Зігунов Максим |
BRP Maverick X3 973 см³ | 5 | 00:52:44,68 |
15 | 59 | Дикий Андрій | BRP Maverick X3 970 см³ | 1 | 00:05:09,45 |
JUNIOR-90 участников: 4 |
|||||
1 | 88 | Державецький Матвій | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 6 | 00:47:06,58 |
2 | 72 | Валюхова Анастасія | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 6 | 00:53:38,06 |
3 | 51 | Калінін Дмитро | Yamaha YFM 90 см³ | 5 | 00:53:56,49 |
4 | 100 | Фоменко Олександр | BRP DSx 90 см³ | 4 | 00:44:03,91 |
JUNIOR-125 участников: 3 |
|||||
1 | 17 | Лебідь Максим | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 6 | 00:40:43,22 |
2 | 8 | Садовничий Олексій | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 6 | 00:41:38,89 |
3 | 5 | Жук Віолетта | EGL Raptor 125 см³ | 6 | 00:56:15,84 |