Ukrainian Cross-Country
2 этап по кантри-кроссу для квадроциклов
Украина, Киев
13 июня 2020
Результаты
JUNIOR-90 участников: 9 |
|||||
1 | 70 | Сурков Iлля | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 18 | 00:39:07,62 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 97 | Юшинов Денис | Yamaha YFM 90 90 см³ | 18 | 00:40:50,18 |
3 | 7 | Фоменко Олександр | Yamaha 90 90 см³ | 18 | 00:42:10,24 |
4 | 22 | Семішкур Євангеліна | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 18 | 00:42:53,19 |
5 | 75 | Старостін Володимир | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 18 | 00:42:58,95 |
6 | 2 | Бровков Захар | Yamaha Raptor 90 90 см³ | 18 | 00:46:53,91 |
7 | 77 | Калінін Дмитро | Yamaha Raptor 90 см³ | 18 | 00:47:36,90 |
8 | 11 | Мізік Іван | Yamaha 90 | 18 | 00:53:08,43 |
9 | 09 | Осадчий Иван | Yamaha YFM-90 90 см³ | 0 | |
JUNIOR-125 участников: 4 |
|||||
1 | 88 | Державецький Матвій | Yamaha Raptor 125 125 см³ | 30 | 00:56:40,00 |
2 | 8 | Садовничий Олексій | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 30 | 00:58:23,30 |
3 | 21 | Крачко Архип | KTM ATV 125 см³ | 26 | 01:06:01,95 |
4 | 17 | Лебідь Максим | Yamaha Raptor YFM 125 125 см³ | 0 | |
ATV-CROSS участников: 4 |
|||||
1 | 71 | Кірянов Дмитро | KTM SX 505 см³ | 16 | 01:50:50,39 |
2 | 99 | Гаращенко Олександр | Kawasaki Kfx 400 см³ | 14 | 01:53:48,69 |
3 | 13 | Яковчук Александр | KTM 525Xc 525 см³ | 13 | 01:51:22,55 |
4 | 707 | Вовк Евгений | Kawasaki KFX450R 450 см³ | 11 | 01:49:09,99 |
ATV участников: 5 |
|||||
1 | 50 | Щербаков Алексей | Polaris Scrambler 1000 см³ | 16 | 01:45:46,31 |
2 | 509 | Халаімов Денис | BRP Renegade 1000 см³ | 16 | 01:55:01,94 |
3 | 90 | Котляр Арсений | BRP Outlander 1000 см³ | 16 | 01:56:48,59 |
4 | 103 | Товстик Ярослав | BRP Renegade 800 см³ | 0 | |
5 | 31 | Костін Олег | BRP Outlander 800 XXC 800 см³ | 0 | |
UTV участников: 1 |
|||||
1 | 900 | Водяницкий Александр | Polaris RZR 900 см³ | 0 | |
UTV-TURBO АМАТОR участников: 14 |
|||||
1 | 33 | Перцюх Вячеслав Татарко Денис |
BRP Maverick X3 976 см³ | 18 | 01:54:15,91 |
2 | 46 | Анохин Валерий Сидоренко Владимир |
BRP X3 900 см³ | 18 | 01:55:00,53 |
3 | 999 | Купцов Дмитро | BRP X3 999 см³ | 18 | 01:55:20,50 |
4 | 47 | Шумілкін Олексій | BRP X3 900 см³ | 17 | 01:50:14,37 |
5 | 6 | Щербак Евгений Овчаров Алексей |
BRP Maverick X3 XRC 925 см³ | 17 | 01:54:18,38 |
6 | 77 | Калінін Сергій Маштак Максим |
BRP Maverick X3 976 см³ | 16 | 01:45:58,51 |
7 | 3 | Левченко Геннадий | BRP Maverick x3 900 см³ | 16 | 01:47:04,71 |
8 | 770 | Ефименко Станислав | BRP maverik x3 900 см³ | 14 | 01:37:53,63 |
9 | 80 | Мисик Владимир Свирский Артём |
BRP X3 1000 см³ | 12 | 01:26:32,82 |
10 | 111 | Хомяков Віктор | BRP X3 Turbo RR 999 см³ | 12 | 01:28:42,42 |
11 | 887 | Журба Александр Маковецкий Владислав |
BRP Maveric XRC Turbo R 900 см³ | 0 | |
12 | 888 | Васьковский Руслан Мельничук Михаило |
BRP Maveric X3 Xrs turbo r 996 см³ | 0 | |
13 | 555 | Сидоренко Виктор | BRP Maverick x3 900 см³ | 0 | |
14 | 777 | Божинский Александр | BRP Maverick x3 900 см³ | 0 | |
UTV-TURBO PROFI участников: 15 |
|||||
1 | 20 | Литвиненко Дима | BRP Maverick 900 см³ | 18 | 01:50:43,54 |
2 | 999 | Купцов Дмитро | BRP Maverick 999 см³ | 18 | 01:50:47,50 |
3 | 34 | Коленко Дмитро | BRP Maverick X3 900 см³ | 18 | 01:51:54,37 |
4 | 54 | Зирін Богдан Башинський Олександр |
BRP Maverick X3 X RS Turbo 900 см³ | 18 | 01:52:57,38 |
5 | 39 | Степанов Денис | BRP Maverick X3 976 см³ | 18 | 01:53:14,57 |
6 | 46 | Анохин Валерий Сидоренко Владимир |
BRP X3 900 см³ | 18 | 01:54:03,43 |
7 | 7 | Фоменко Олександр | BRP Maverick X3 900 см³ | 18 | 01:54:16,45 |
8 | 47 | Шумілкін Олексій | BRP X3 900 см³ | 18 | 01:55:39,53 |
9 | 4 | Бондаренко Олександр | BRP X3 900 см³ | 18 | 01:55:42,06 |
10 | 88 | Лифшиц Пётр Овчаров Алексей |
BRP MAVERICK X3 XRS TURBO RR 925 см³ | 11 | 01:07:45,72 |
11 | 9 | Ковалев Максим Мурашкин Максим |
BRP Maverick X3 900 см³ | 5 | 00:31:03,00 |
12 | 8 | Компан Артем Мизик Олег |
BRP Maverick X3 900 см³ | 1 | 00:06:57,95 |
13 | 59 | Дикий Андрій | BRP Maverick X3 970 см³ | 1 | 00:07:00,24 |
14 | 6 | Щербак Евгений Кнуренко Олег |
BRP Maverick X3 XRC 925 см³ | 0 | |
15 | 887 | Журба Александр Маковецкий Владислав |
BRP Maveric XRC Turbo R 900 см³ | 0 |