Can-Am Quest Cup 1
1 этап
Украина, Полтавская область
20 июня 2020
Результаты
ATV – light участников: 13 |
|||||
1 | 3 | Халаімов Денис | BRP Renegade 1000 см³ | 41 | 5:54:28 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Панишев Андрей | BRP xtp 1000 см³ | 39 | 5:45:19 |
3 | 4 | Фролов Олександр | BRP Outlander 800 см³ | 39 | 5:45:19 |
4 | 5 | Данилов Александр | BRP Autlender max ltd edition 1000 1000 см³ | 39 | 5:53:59 |
5 | 5 | Лысенко Сергей | BRP Outlander xtp 850 см³ | 39 | 5:53:59 |
6 | 5 | Мамонтов Виталий | BRP Outlander max 570 570 см³ | 39 | 5:53:59 |
7 | 1 | Караченцев Константин | BRP OUTLANDER 1000 XT-P | 18 | 5:49:46 |
8 | 1 | Компан Артём | BRP 650 | 18 | 5:49:46 |
9 | 2 | Вилегжагін Олександр | Yamaha Grizzly 700 см³ | 14 | 5:47:28 |
10 | 2 | Давыдов Сергей | BRP xtp 850 см³ | 14 | 5:47:28 |
11 | 2 | Сирык Игорь | Suzuki KingQuad 750 см³ | 14 | 5:47:28 |
— | 6 | Лещенко Роман | BRP OUTLENDER 850 см³ | Не зачет | |
— | 6 | Сорока Сергей | BRP Max LTD 1000 см³ | Не зачет | |
ATV – sport участников: 26 |
|||||
1 | 69 | Бабій Максим | BRP XMR 1000 см³ | 29 | 4:56:27 |
2 | 69 | Бойко Олексій | BRP XMR 1000 см³ | 29 | 4:56:27 |
3 | 11 | Жадаев Дмитрий | BRP Outlander XMR 650 см³ | 28 | 5:26:32 |
4 | 11 | Сокол Юрий | BRP Outlander XMR 650 см³ | 28 | 5:26:32 |
5 | 10 | Кононенко Евгеній | BRP XMR 1000 см³ | 26 | 5:42:32 |
6 | 10 | Цапенко Костянтин | BRP XMR 1000 см³ | 26 | 5:42:32 |
7 | 03 | Ляшенко Дмитро | BRP XMR 1000 см³ | 26 | 5:45:09 |
8 | 03 | Немірчий Вячеслав | BRP XMR 1000 см³ | 26 | 5:45:09 |
9 | 77 | Вьюников Евгений | BRP Xmr 1000 см³ | 23 | 5:31:48 |
10 | 77 | Грива Дмитрий | BRP Xmr 1000 см³ | 23 | 5:31:48 |
11 | 17 | Клименко Сергей | BRP Xmr 1000 см³ | 23 | 5:45:08 |
12 | 17 | Пивень Максим | BRP Outlander Xtp 1000 см³ | 23 | 5:45:08 |
13 | 37 | Струць Микола | BRP OUTLANDER XMR 1000 см³ | 22 | 5:43:15 |
14 | 37 | Украинский Виктор | BRP Xtp 1000 см³ | 22 | 5:43:15 |
15 | 33 | Горлов Владислав | BRP XTP 850 | 22 | 5:48:13 |
16 | 33 | Пупыкин Константин | BRP Outlander L MAX 450 427 см³ | 22 | 5:48:13 |
17 | 7 | Голота Алексей | BRP xmr 570 см³ | 17 | 5:54:25 |
18 | 7 | Кондратюк Сергей | BRP xmr 1000 см³ | 17 | 5:54:25 |
19 | 2 | Мигоцкий Александр | BRP Outlander 1000 см³ | 16 | 5:55:46 |
20 | 2 | Сердюк Сергей | BRP Outlander 1000 см³ | 16 | 5:55:46 |
21 | 8 | Кириленко Виталий | BRP хмр 1000 см³ | 14 | 5:52:18 |
22 | 8 | Коваленко Александр | Yamaha Grizly 700 см³ | 14 | 5:52:18 |
23 | 12 | Yushkov Pavlo | BRP Outlender 1000 см³ | 6 | 2:34:00 |
24 | 12 | Корольський Владислав | BRP Outlander 1000 XMR 1000 см³ | 6 | 2:34:00 |
— | 04 | Бондаренко Олександр | BRP XMR 1000 см³ | Не зачет | |
— | 04 | Приходько Олександр | BRP XMR 1000 см³ | Не зачет | |
UTV – light участников: 4 |
|||||
1 | 3 | Лукьянчук Дмитрий | Polaris RZR HighLifter 1000 см³ | 41 | 5:54:28 |
2 | 3 | Тихий Алексей Тихий Георгий |
Polaris RZR 4 1000 см³ | 41 | 5:54:28 |
3 | 4 | Трипольский Олег Ковтун Андрей |
Polaris RZR XP1000 1000 см³ | 39 | 5:45:19 |
4 | 1 | Георгіу Катерина Черемухіна Тетяна |
BRP Maverick МАХ 1000 см³ | 18 | 5:49:46 |
UTV – sport участников: 6 |
|||||
1 | 11 | Воротiнцев Дмитро Резнiченко Вадим |
BRP Traxter XMR 976 см³ | 25 | 5:49:49 |
2 | 99 | Спатарь Петр Спатарь Дмитрий |
BRP X3 XMR 1000 см³ | 19 | 5:41:35 |
3 | 69 | Жевакин Сергей Самохлебов Антон |
Polaris RZR 1000 см³ | 17 | 5:37:58 |
4 | 30 | Товмаченко Дмитрий Семериков Денис |
Polaris 900 GT 900 см³ | 10 | 3:17:44 |
— | 01 | Позняк Iван Позняк Владислав |
BRP Defender HD10 XT | Не зачет | |
— | 550 | Черемухін Олександр Георгіу Володимир |
Polaris RZR 570 см³ | Не зачет |